新作対象得票(プレイ人数)順

IDX タイトル 投票者数 平均評価
F15 Pacific Victory (COL) 3 4
D02 ヴィクトリー・アット・シー (CMJ)(Jedko) 3 3.67
F41 CATAPHRACT (GMT) 3 3.67
D04 Drive to Baltic (CMJ)(MIH) 3 3
D03 The Russian Campagin 2 (CMJ)(AH)(Jedko) 3 2.67
F48 Triumph & Glory (GMT) 3 2.67
D05 グルンヴァルト1410 (CMJ) 3 2
D14 建艦競争 (GJ) 2 4.5
F26 Forgotten Axis 2 4.5
F39 Brandywine (GMT) 2 4.5
F47 Simple GBOH (GMT) 2 4.5
F09 Diplomacy (Hasbro)(AH) 2 4
D01 ジ・アフリカン・キャンペーン (CMJ)(Jedko) 2 3
D12 南北戦争 (GJ) 2 3
D13 スターリングラード戦役(GJ) 2 3
F22 Forgotten War (DG) 2 3
F45 Resorgimento 1859 (GMT) 2 3
F53 Velikye Luki (MIH) 2 2.5
F03 Rome at War (AP) 2 2
D08 総力戦−トータルウォー (CMJ) 2 1
F13 La Bataille d'Orthez (CoA) 1 5
F32 A Frozen Hell (Gamers) 1 5
F34 Sicily (Gamers) 1 5
F58 Bonaparte in Italy (OSG) 1 5
D11 失われた勝利 (SSG)(GMT) 1 4
F12 La Bataille de Lutzen (CoA) 1 4
F27 Campaigns of the French Foreign Legion (DG) 1 4
F30 Xenophon (DG) 1 4
F37 Austerlitz (GMT) 1 4
F49 Ukraine 1943 (GMT) 1 4
F16 Wizard Kings (COL) 1 3
F25 Over the Top! The Battles of Verdun & Lemberg (DG) 1 3
F38 Battle Line (GMT) 1 3
F44 Ivanhoe (GMT) 1 3
F51 Royal Tank Corps (MIH) 1 3
F28 Crimean War Battles (DG) 1 2
F42 For the People (GMT)(AH) 1 2
F59 The Last Days of the Grande Armee (OSG) 1 2
F64 The Iron Dream (XTR) 1 2